Описание на продукта
| Материал на горната част | PU |
| Форма на пръстите | Кръгла глава |
| Материал на подметката | Гума |
| Материал на подплатата | PU |
Таблица с размери
| Размер | EU Размер | Дължина на стъпалото |
|---|---|---|
| 36 | 5-5.5 | 23.0 см / 9.06 инча |
| 37 | 6-6.5 | 23.5 см / 9.25 инча |
| 38 | 7-7.5 | 24.5 см / 9.65 инча |
| 39 | 8-8.5 | 25.0 см / 9.84 инча |
| 40 | 9 | 25.5 см / 10.04 инча |
| 41 | 9.5 | 25.8 см / 10.14 инча |
| 42 | 10 | 26.0 см / 10.24 инча |
| 43 | 10.5 | 26.5 см / 10.43 инча |

Детайли на снимките










